Historique des positions et classements de "barcavoiles"

Date Heure Longitude Latitude Classement Places gagnées Inscrits Vitesse du vent Angle du vent Vitesse du bateau Distance restante Distance Parcourue Cap
09/11/08
1°47' W 46°28' N








10/11/08


9454

23,2 40° 10,2 23078

10/11/08 09H40

5151 -4303
25,9 38° 10,1 23047 31
11/11/08 04H20 8° 6' W 45° 25' N 21813 16662
20 69° 12,6 23065 -18
11/11/08 18H45 11° 6' W 42° 25' N 18346 -3467
14,6 123° 13,8 22951 114
12/11/08 00H45 11° 50' W 41° 49' N 13183 -5163 61715 14,6 139° 13,3 22899 52
12/11/08 20H45 14° 21' W 38 ° 53' N 17710 4527 68241 15,7 168° 9,3 22770 129
13/11/08 23H00 14° 42 W 33° 26' N 15295 -2415 76156 21,1 144 ° 17,5 22459 311
14/11/08 20H10 17° 04' W 28° 48' N 15850 555 81019 17,8 220° 13,7 22234 225
15/11/08 15h40 17° 37' W 25° 29' N 5051 -10799 85992 12,4 154° 10,4 22045 189 193°
16/11/08 18h30 19° 16' W 22° 16° N 4507 -544 92638 9,2 142° 9,8 21913 132 172°
17/11/08 21h30 19° 06' W 16°54 N 1885 -2622 99742 14,6 144° 13,1 21619 294 193°
18/11/08 21h00 22°45' W 13°42' N 5717 3832 104714 22,1 140° 19 21537 82 252°
19/11/08 21h30 23° 57' W 8° 41' N 3144 -2573 110003 15,1 149° 12,2 21308 229 183°
20/11/08 21h00 24° 12' W 6° 23' N 2366 -778 114186 4,9 92° 7,5 21194 114 170°
21/11/08 19h40 24° 35' W 2° 21' N 2200 -166 118127 14,6 80° 12,9 21002 192 186°
22/11/08 06h00 26° 23' W 0° 46' N 5853 3653 119974 14 104° 14,1 20972 30 234°
22/11/08 10h10 27° 01' W 0° 0' N 8953 3100 120456 14 97° 13,9 20967 5 223°
22/11/08 21h40 28° 17' W 1° 56' S 13569 4616 123781 17,8 69° 14,2 20910 57 212°
23/11/08 07h30 29° 07' W 4° 10' S 14921 1352 124874 16,2 77° 13,3 20832 78 196 °
23/11/08 20h30 30° 02' W 6°58' S 17193 2272 128970 17,8 76° 13,2 20738 94 199°
24/12/08 21h30 31°14' W 12° 22' S 18572 1379 133734 14,6 90° 13,5 20539 199 193°
25/11/08 21h10 31°48' W 17°38' S 19826 1254 138074 17,7 108° 15,5 20332 207 183°
26/11/08 20H45 32° 44' W 23° 30' S 23741 3915 142015 20 98° 16,1 20134 198 188°
28/11/08 07h15 34°06 W 31° 10' S 33331 9590 146720 13,5 92° 12,8 19935 199 192°
28/11/08 21h00 34° 37' W 33° 56' S 37709 4378 150175 13 86° 12,5 19895 40 194°
29/11/08 21h30 33°30' W 39°11 S 38924 1215 155360 9,2 115° 11,4 19723 172 140°
30/11/08 22h00 27°17' W 39° 41' S 32524 -6400 160660 19,4 153° 13,6 19446 277 90°
01/12/08 22h00 20° 43' W 40° 48' S 19999 -12525 164574 23,2 139° 19 19132 314 62°
02/12/08 22h00 14° 15' W 41° 18' S 12656 -7343 168404 20 136° 16,2 18834 298 128°
03/11/08 20h15 10° 17' W 42° 26' S 13202 546 171795 16,2 147° 13,3 18656 178 89°
04/12/08 22h30 0° 27' W 41° 31' S 9856 -3346 177280 28,6 135° 21,7 18220 436 87°
05/12/08 22h30 8° 54' E 41° 36' S 8355 -1501 182252 23,8 139° 19 17805 415 152°
06/12/08 21h00 15°14' E 45°38' S 7414 -941 187021 26,5 150° 21,3 17475 330 151°
07/12/08 22h00 24° 39' E 45° 09' S 6272 -1142 195002 22,7 140° 19 17082 393 57°
08/12/08 22h00 28° 39' E 46° 21' S 7086 814 202439 7 131° 9,2 16867 215 180°
09/12/08 22h00 36° 00 E 48° 28' S 6726 -360 208024 20,5 120° 17,7 16548 319 110°
10/12/08 22h30 45° 03' E 51° 03 S 6627 -99 218083 23,2 150° 17,8 16164 384 119°
11/12/08 22h30 53° 58' E 49° 57' S 6969 342 225714 22,1 140° 19 15851 313 94°
12/12/08 20h30 64° 23' E 50° 29' S 6389 -580 230331 29,2 150° 22,6 15454 397 92°
13/12/08 18h15 72° 20' E 51° 36' S 6158 -231 235601 18,4 139° 16 15151 303 133°
14/12/08 20H45 79° 50' E 52° 03' S 5937 -221 242734 13 103° 13,1 14834 317 62°
15/12/08 22h30 90° 51' E 49° 29' S 5607 -330 247431 27 149° 21,3 14418 416 67°
16/12/08 22h30 98° 25' E 46° 34'S 5983 376 251630 23,8 168° 14,2 14118 300 90°
17/12/08 22h30 106° 29' E 48° 23' S 5764 -219 256349 29,7 150° 22,6 13726 392 144°
18/12/08 21h00 115° 59' E 49° 52' S 5361 -403 259763 24,3 140° 20,1 13346 380 96°
19/12/08 20H45 124° 26' E 51° 00 S 4958 -403 263216 23,8 140° 19 13014 332 83°
20/12/08 23H00 137° 18' E 51°28' S 4192 -766 267837 27,5 150° 21,3 12523 491 151°
21/12/08 22h30 144° 06' E 53° 58' S 3748 -444 270993 20,5 140° 18 12245 278 70°
22/12/08 11h30 147° 30' E 53° 10' S 3658 -90 271813 18,9 57° 12 12135 110 30°
23/12/08 19h00 157° 00' E 51° 33' S 3955 297 275435 24,3 125° 19,5 11813 322 94°
24/12/08 10h30 162° 38' E 51° 49' S 3827 -128 276443 15,7 130° 14,4 11602 211 90°
25/12/08 12h00 170° 55' E 52° 18' S 4302 475 277132 10,3 85° 11,5 11370 232 135°
26/12/08 18h15 178° 32' E 52° 03' S 4484 182 277132 13 112° 12,9 10984 386 38°
27/12/08 21h00 170° 56' W 47° 59' S 4301 -183 277132 17,3 128° 15,6 11016 -32 35°
28/18/08 23H00 160° 50' W 50° 08' S 4015 -286 277132 22,7 151° 17,5 10574 442 92°
29/12/08 21h30 153° 07' W 48° 20 'S 4172 157 277132 17,8 140° 14,9 10306 268 101°
30/12/08 21h30 147° 28' W 48° 13' S 4187 15 277132 21,1 138° 18 10081 225 147°
31/12/08 21h00 138° 22' W 47° 51' S 4162 -25 277132 22,1 138° 19 9725 356 89°
01/01/09 11h30 134° 06' W 45° 57' S 4152 -10 277132 27,5 134° 20,8 9563 162 52°
02/01/09 20h00 121° 14' W 46° 03' S 4092 -60 277132 24,3 150° 19,7 9304 259 101°
03/01/09 17H45 114° 14' W 44° 30' S 4104 12 277132 20,5 140° 18 9013 291 50°
04/01/09 17H45 108° 05' W 45° 51' S 3973 -131 277132 30,8 150° 24 8612 401 144°
05/01/09 19h00 101° 27' W 48° 05' S 3977 4 277132 12,4 104° 13,1 8307 305 112°
06/01/09 21h00 96° 31' W 51° 39' S 3941 -36 277132 16,2 130° 15,6 8038 269 142°
07/01/09 18h30 89° 39' W 53° 49' S 3901 -40 277132 28,6 134° 21,7 7760 278 123°
08/01/09 18h00 81° 59' W 55° 41' S 3868 -33 277132 18,9 139° 16 7473 287 59°
09/01/09 18h00 74° 43' W 55° 28' S 3902 34 277132 17,8 134° 15,4 7233 240 180°
10/01/09 20h30 65° 07' W 55° 58' S 3880 -22 277132 18,4 130° 16,6 6936 297 70°
11/01/09 21h45 55° 21' W 54° 05' S 3849 -31 277132 22,7 140° 19 6633 303 44°
12/01/09 20h00 50° 25' W 50° 31' S 3744 -105 277132 14 123° 14,4 6351 282 46°
13/01/09 20h00 49° 35' W 47° 29' S 3702 -42 277132 8,6 45° 8,9 6188 163 351°
14/01/09 19h30 47° 13' W 45° 30' S 3617 -85 277132 15,1 53° 11 6029 159 54°
15/01/09 18h00 45° 31' W 43° 38' S 3643 26 277132 17,8 43° 10,4 5894 135 58°
16/01/09 18h30 43° 25' W 40° 58' S 3505 -138 277132 19,4 112° 16,8 5710 184 42°
17/01/09 18h30 41° 49' W 37° 24' S 3457 -48 277132 8,1 103° 11 5487 223 42°
18/01/09 17h00 40° 47' W 35° 21' S 3403 -54 277132 9,2 65° 10,1 5354 133 18°
19/01/09 18h30 40° 51' W 32° 09' S 3396 -7 277132 9,7 121° 11,2 5183 171
20/01/09 21h30 40° 59' W 29° 19' S 3588 192 277132 9,2 58° 9,7 5032 151 90°
21/01/09 19h15 37° 09' W 26° 59' S 3435 -153 277132 22,1 48° 11,6 4814 218 45°
22/01/09 18h30 34° 33' W 24° 15' S 3344 -91 277132 11,3 40° 8,6 4609 205 326°
23/01/09 17H45 34° 41' W 21° 32' S 3384 40 277132 9,5 61° 8,1 4463 146 23°
24/01/09 19h00 34° 25' W 17° 44' S 3558 174 277132 13,5 67° 11,6 4247 216
25/01/09 19h20 34° 26' W 13° 19' S 3287 -271 277132 11,9 65° 10,4 4006 241
26/01/09 17h00 34° 13' W 09° 29' S 3278 -9 312893 14 90° 13,5 3787 219
27/01/09 17h40 33° 47' W 04° 19' S 3269 -9 313927 14,6 123° 14,4 3497 290
28/01/09 17h30 33° 27' W 0° 15' N 3252 -17 314898 11,3 91° 11,9 3244 253
29/01/09 18h00 33° 30' W 4° 11' N 3230 -22 315713 19,4 43° 10,7 3030 214
30/01/09 17h15 33° 30' W 7° 58' N 3220 -10 316426 18,4 46° 11 2836 194
31/01/09 17h30 33° 30' W 12° 04' N 3219 -1 317315 20,5 49° 11,5 2625 211
01/02/09 19h15 33° 33' W 16° 40' N 3222 3 318401 20,5 61° 12,6 2393 232
02/02/09 17h00 33° 22' W 20° 15' N 3217 -5 318958 15,1 44° 10,3 2207 186
03/02/09 19h30 31° 35' W 23° 12' N 3162 -55 319887 12,4 42° 9,8 2007 200
04/02/09 18h25 29° 32' W 25° 15' N 3136 -26 320685 22,1 41° 10,8 1842 165
05/02/09 18h10 25° 52' W 26° 52' N 3139 3 321271 17,3 70° 12,7 1638 204 34°
06/02/09 20h20 22° 47' W 29° 53' N 3161 22 321955 16,2 43° 10,4 1395 243 325°
07/02/09 17h40 20° 22' W 32° 08' N 3178 17 322499 11,9 65° 10,4 1210 185 36°
08/02/09 19h30 17° 46' W 35° 01' N 3200 22 323279 5,4 56° 7,6 999 211
09/02/09 17h30 16° 39' W 39° 02' N 3473 273 323745 25,9 139° 20,6 794 205 31°
10/02/09 17h30 10° 13' W 43° 27' N 3498 25 324265 16,7 109° 15,6 398 396 51°
11/02/09 08h10 05° 32' W 45° 21' N 3495 -3 324509 25,4 139° 20,6 168 230 85°
11/02/09 11h15 04° 12' W 45° 27' N 3483 -12 324558 36,2 135° 24,9 117 51 63°
11/02/09 14h45 03° 11' W 45° 29' N 3473 -10 324655 8,6 54° 9,1 69 48 52°
11/02/09 19h30 01° 56' W 46° 31' N 3457 -16 324867 NA NA NA NA NA NA

Mais qu'est ce que c'est ?

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus